<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AEP GmbH Digital Arts Academy</title>
	<atom:link href="http://aep.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aep.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 14:56:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Beautyretusche</title>
		<link>http://aep.de/aep-seminare/seminarauswahl/beautyretusche/</link>
		<comments>http://aep.de/aep-seminare/seminarauswahl/beautyretusche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 08:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aep.de/?page_id=1728</guid>
		<description><![CDATA[Das Nacharbeiten von Portrait- und Modeaufnahmen ist in der Postproduktion zu einem der wichtigsten Anwendungsbereiche von Photoshop geworden. Fach-, Mode- und Trendmagazine kommen ohne die Porträt und Beauty Retusche nicht mehr aus.
Zusammenfassung der Inhalte
- verschiedene Freistellungs- und Maskierungsmethoden
- Arbeiten mit Farb- und Alphakanälen
- Farben und Verläufe richtig einsetzen
- digitales Schminken
- Farbstiche in der Haut korrigieren
- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aep.de/aep-seminare/seminarauswahl/beautyretusche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fooddesign</title>
		<link>http://aep.de/aep-seminare/seminarauswahl/fooddesign/</link>
		<comments>http://aep.de/aep-seminare/seminarauswahl/fooddesign/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 08:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aep.de/?page_id=1721</guid>
		<description><![CDATA[Neue Lebensmittel kommen nicht aus der Küche sondern aus Photoshop!
Bevor die Branche mit dem Herstellungsprozedere beginnt, werden den Probanden „Composing-Kreationen“ gezeigt. Nur was dem visuellen Eindruck standhält, bekommt in der Testküche des Unternehmens eine Chance. Ob Praline, Sauce, Eiscreme oder Fertiggericht, Substanz, Form oder Farbe:  Es ist alles eine Frage der Bildbearbeitung!
Zusammenfassung der Inhalte
 &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aep.de/aep-seminare/seminarauswahl/fooddesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Junge Messe in der TriBühne Norderstedt</title>
		<link>http://aep.de/junge-messe-in-der-tribuhne-norderstedt/</link>
		<comments>http://aep.de/junge-messe-in-der-tribuhne-norderstedt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 17:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sw</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aep.de/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA[Zum 4. Mal ist die AEP als Aussteller dabei: Die 14. Junge Messe Norderstedt findet am 10. und 11. September 2010 in der TriBühne Norderstedt statt. Die Messe bietet den Besuchern eine Vielzahl an Informationsmöglichkeiten über den beruflichen Ausbildungs- und Arbeitsbereich. Außerdem erwartet den jungen Besucher ein umfangreiches Begleitprogramm mit Vorträgen und Workshops zu verschiedenen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aep.de/junge-messe-in-der-tribuhne-norderstedt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEDIALE 2010 auf dem Uni-Gelände Hamburg</title>
		<link>http://aep.de/mediale-2010-auf-dem-uni-gelande-hamburg/</link>
		<comments>http://aep.de/mediale-2010-auf-dem-uni-gelande-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 17:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sw</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aep.de/?p=1593</guid>
		<description><![CDATA[Die MEDIALE 2010 – erster Kongress des Nordens, der sich mit vielen Bereichen der Medienbranche beschäftigt – findet wieder auf dem Unigelände am Vom-Melle-Park 9 in Hamburg vom 16. bis 17. September 2010 statt. Rund um die Zukunft der Medienbranche werden interessante Vorträge gehalten und Workshops angeboten. Die AEP ist – wie im letzten Jahr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aep.de/mediale-2010-auf-dem-uni-gelande-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop &#8211; Tipps und Tricks</title>
		<link>http://aep.de/aep-seminare/seminarauswahl/photoshop-tipps-und-tricks/</link>
		<comments>http://aep.de/aep-seminare/seminarauswahl/photoshop-tipps-und-tricks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 12:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aep.de/?page_id=1681</guid>
		<description><![CDATA[In Photoshop kommen Sie auf vielen Wegen zum Ziel. Manchmal sind die gewohnten Techniken jedoch nicht immer die schnellsten. Im Vordergrund des Seminars steht das effektive und situationsangepasste Arbeiten mit den Photoshop-Werk zeugen.
Oft sollen nur bestimmte Bildbereiche verändert werden. Dazu wird eine auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmte Maske benötigt. Viele neue Wege verhelfen zu perfekten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aep.de/aep-seminare/seminarauswahl/photoshop-tipps-und-tricks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop CS5 – News im Überblick</title>
		<link>http://aep.de/aep-seminare/seminarauswahl/photoshop-cs-5-die-news-im-uberblick/</link>
		<comments>http://aep.de/aep-seminare/seminarauswahl/photoshop-cs-5-die-news-im-uberblick/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 10:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aep.de/?page_id=1663</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Update-Seminar erfahren Sie alles über die Neuerungen in Photoshop CS5. Die Auswahlwerkzeuge und Maskenerstellung wurden deutlich optimiert, so dass sich die feinen Bilddetails noch besser bearbeiten lassen. Durch die Hilfe der inhaltsabhängigen Füllung können bestimmte Bildbereiche mühelos retuschiert werden. Die Marionettenverkrümmung bietet Ihnen die Möglichkeit gezielt entlang von Achsen und Gelenkpunkten zu verformen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aep.de/aep-seminare/seminarauswahl/photoshop-cs-5-die-news-im-uberblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InDesign CS5 – News im Überblick</title>
		<link>http://aep.de/aep-seminare/seminarauswahl/indesign-cs-5/</link>
		<comments>http://aep.de/aep-seminare/seminarauswahl/indesign-cs-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 09:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeannine</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aep.de/?page_id=1643</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Wunschliste der Anwender standen folgende Funktionen ganz weit oben: Unterschiedlich große Seiten innerhalb eines Dokuments und das Erstellen von spaltenübergreifenden Texten innerhalb eines gemeinsamen Textrahmens. Adobe ging bei dem neuen InDesign CS5 gleich auf mehrere Wünsche der Anwender ein.
Mit InDesign CS5 können im Dokument verwendete Schriften automatisch aktiviert werden. Die Aktivierung hebt sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aep.de/aep-seminare/seminarauswahl/indesign-cs-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommerakademie</title>
		<link>http://aep.de/aep-studium/sommerakademie-2/</link>
		<comments>http://aep.de/aep-studium/sommerakademie-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 15:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sw</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aep.de/?page_id=1626</guid>
		<description><![CDATA[Die Sommerakademie 2010 war ein voller Erfolg. Über die Planungen für 2011 können Sie sich hier in wenigen Monaten informieren.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aep.de/aep-studium/sommerakademie-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommerakademie 2010</title>
		<link>http://aep.de/sommerakademie-2010-2/</link>
		<comments>http://aep.de/sommerakademie-2010-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 13:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sw</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aep.de/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[AEP Sommerakademie 3D Arts &#124; Graphic Arts – Juli 2010 in Hamburg.
Am 1. Oktober 2010 beginnt bei der AEP der nächste Jahrgang im Studium 3D Arts &#124; Graphic Arts, eine moderne, praxisorientierte gestalterische Ausbildung, die den vielseitigen Anforderungen der Medienindustrie in besonderem Maße gerecht wird. Zur Orientierung für diese wichtige Entscheidung zur beruflichen Zukunft veranstaltete [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aep.de/sommerakademie-2010-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maxon Cinema 4D</title>
		<link>http://aep.de/aep-seminare/seminarauswahl/maxon-cinema-4d/</link>
		<comments>http://aep.de/aep-seminare/seminarauswahl/maxon-cinema-4d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 14:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeannine</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aep.de/?page_id=1564</guid>
		<description><![CDATA[Wir möchten Sie mit dem Seminar 3D-Produktvisualisierung neugierig auf die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der 3D-Welt machen und Sie dazu befähigen, Ihre eigenen Ideen professionell umsetzen zu können.
Im Rahmen des Seminars wird der vollständige Entwicklungsablauf einer 3D-Visualisierung dargestellt und selber von Ihnen umgesetzt. Dabei werden die Arbeitsschritte Modellieren, Material/Textur, Licht, Animation und Bildberechnung/Rendering vermittelt. Die erarbeiteten 3D-Kenntnisse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aep.de/aep-seminare/seminarauswahl/maxon-cinema-4d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestaltungswettbewerb</title>
		<link>http://aep.de/gestaltungswettbewerb/</link>
		<comments>http://aep.de/gestaltungswettbewerb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sw</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aep.de/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesverband für Druck und Medien, kurz bvdm, ist in Landesverbände aufgeteilt. Der Verband Druck und Medien Nord e.V. und der Verband Druck und Medien Berlin-Brandenburg e.V. wollen ihre Zusammenarbeit verstärken. Hierdurch können Kompetenzen gebündelt, die Interessensvertretung gestärkt und das Leistungsangebot erweitert werden.
Wenn sich Zwei zusammen tun und als neue Einheit auf dem Markt auftreten, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aep.de/gestaltungswettbewerb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trimesterpräsentation AEP Studium</title>
		<link>http://aep.de/trimesterpraesentation/</link>
		<comments>http://aep.de/trimesterpraesentation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 13:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aep.de/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[Spannende Ergebnisse aus dem laufenden Studium und Ausblicke auf die nächsten Abschlussarbeiten gab es bei der letzten Trimesterpräsentation zu sehen!
Die Studierenden präsentierten Typoplakate, Storyboards zu Krimiszenen, sowie Animatics für eine Produktvisualisierung. Mit besonderer Neugierde wurden die Vorhaben der nächsten Abschlussklasse erwartet, die neben Compositingarbeiten aus dem letzten Trimester die Konzepte,  Animatics und Produktionszeitpläne für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aep.de/trimesterpraesentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop CGI Produktion mit Maxon Cinema 4D</title>
		<link>http://aep.de/workshop-cgi-2/</link>
		<comments>http://aep.de/workshop-cgi-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 18:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aep.de/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[Hier direkt zur Anmeldung
Real oder Fake?
Wenn sich Ihr Kunde diese Frage stellt, dann haben Sie als 3D-Grafiker Ihn überzeugt.
Dieser überzeugende fotorealistische Look wird in der Regel nicht auf Knopfdruck zu erreichen sein, ist vielmehr vom Können des 3D Spezialisten abhängig. Erfahren Sie, wie man das Maximum aus einem Rendering herausbekommt. Der Workshop CGI Produktion bietet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aep.de/workshop-cgi-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschützt: Trainerbereich</title>
		<link>http://aep.de/aep-qualifizierung/trainerbereich/</link>
		<comments>http://aep.de/aep-qualifizierung/trainerbereich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 13:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aep.de/?page_id=1366</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt keine Kurzfassung, da dies ein geschützter Artikel ist.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aep.de/aep-qualifizierung/trainerbereich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschützt: AEP Brett</title>
		<link>http://aep.de/brett/</link>
		<comments>http://aep.de/brett/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 09:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[AEP Studium kat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aep.de/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt keine Kurzfassung, da dies ein geschützter Artikel ist.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aep.de/brett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschützt: AEP Studium – MD07</title>
		<link>http://aep.de/md07/</link>
		<comments>http://aep.de/md07/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 07:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[AEP Studium Studenten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aep.de/?p=1333</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt keine Kurzfassung, da dies ein geschützter Artikel ist.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aep.de/md07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop CGI Produktion mit Maxon Cinema 4D</title>
		<link>http://aep.de/aep-seminare/seminarauswahl/workshop-cgi-c4d/</link>
		<comments>http://aep.de/aep-seminare/seminarauswahl/workshop-cgi-c4d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 14:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aep.de/?page_id=1261</guid>
		<description><![CDATA[CGI (Computer Generated Imagery) macht es möglich: Liegen die Konstruktionsdaten eines Produkts vor, kann der Prototyp am Computer erstellt werden. Das Produkt muss also nicht real verfügbar sein oder aufwändig &#8212; unter Verschwendung von Ressourcen &#8212; gebastelt werden. Die unschlagbaren Vorteile von CGI liegen so auf der Hand:
&#8211; virtuelles Produkt steht parallel zu den Marketingaktivitäten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aep.de/aep-seminare/seminarauswahl/workshop-cgi-c4d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neptun Award</title>
		<link>http://aep.de/neptun-award/</link>
		<comments>http://aep.de/neptun-award/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 21:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sw</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aep.de/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[Am 26. Mai 2010 fand die bundesweit besten Crossmedia-Kampagnen-Macher auf das Auditorium, bestehend aus 400 Fachbesuchern der digitalen Wirtschaft. Das gemeinsame Ziel: Aus dem erstklassigen Teilnehmerfeld der fünf Finalisten küren sie als Publikums-Jury den Gewinner 2010. Die Finalisten präsentierten ihre Kampagnen live vor Ort.
Frei nach dem Motto „Wir bilden aus … Sie gewinnen“ war die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aep.de/neptun-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webdesign – XHTML/CSS</title>
		<link>http://aep.de/xhtmlcss/</link>
		<comments>http://aep.de/xhtmlcss/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 09:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seminare Kreation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aep.de/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Webdesign mit XHTML und CSS 
anmelden
Für die Realisierung von Webseiten sind (X)HTML und CSS notwendige Voraussetzungen.
Nie war es einfacher, valide, moderne und schlanke Webseiten zu erstellen.
Dies liegt vor allem daran, dass die aktuellen Browser die W3C-Webstandards so gut unterstützen wie nie zuvor.
Dieses Seminar bietet eine verständliche Einführung in die technischen Grundlagen zur Erstellung von modernen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aep.de/xhtmlcss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop im Anschluss an die Messe &#8211; Wege in den Traumberuf Medien</title>
		<link>http://aep.de/workshop-im-anschluss-an-die-messe-wege-in-den-traumberuf-medien/</link>
		<comments>http://aep.de/workshop-im-anschluss-an-die-messe-wege-in-den-traumberuf-medien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 20:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sw</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aep.de/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Freitag, 30. April 2010: Im Anschluss an die Messe brachte ein Shuttle-Dienst 15 Interessierte nach Ottensen. Der Workshop von 16 bis 19:30 Uhr beinhaltete das freie Modulieren einer Figur mit Papier, Flies, Kreppband und Heißkleber. Der wesentliche Ausdruck einer Figur sollte erreicht werden. Zügig und konzentriert arbeiteten die Teilnehmer unter Anleitung von Karsten Ewert an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aep.de/workshop-im-anschluss-an-die-messe-wege-in-den-traumberuf-medien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fragebogen nach Beendigung einer Qualifizierung</title>
		<link>http://aep.de/fragebogen_qualifizierung/</link>
		<comments>http://aep.de/fragebogen_qualifizierung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 10:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[AEP Studium kat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aep.de/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Die AEP ist gegenüber der Agentur für Arbeit verpflichtet, ein halbes Jahr nach Beendigung der Maßnahme alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach ihrem aktuellen Status zu befragen. Wir bitten Sie deshalb um entsprechende Auskunft und danken Ihnen dafür im Voraus. Der Datenschutz ist für Sie gewährleistet.







* Ihr Name

* Kurs

* berufliche Situation
arbeitsuchend
Praktikum
selbständig
Festanstellung


* seit:

* Beruf

* Firma

* Anti-Spam



* Nachricht







Plugin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aep.de/fragebogen_qualifizierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von der (eigenen) Idee zum fertigen Printprodukt</title>
		<link>http://aep.de/idee-zu-print/</link>
		<comments>http://aep.de/idee-zu-print/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 11:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seminare Produktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aep.de/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[anmelden
Für alle mit einer tollen Idee von Farbe auf Papier oder für jene, die es schon immer mal wissen wollten: das eigene Printprodukt, selbst entwerfen, produzieren und beim Druck dabei sein. Bei diesem Workshop geht es nicht alleine darum, Geräte, Applikationen und Theorien zu verstehen, vielmehr darum, alle Aspekte einer zeitgemäßen Medienproduktion – vielleicht auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aep.de/idee-zu-print/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D-Realtime Compact</title>
		<link>http://aep.de/3d-realtime-compact/</link>
		<comments>http://aep.de/3d-realtime-compact/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 08:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seminare Produktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aep.de/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[3D-Realtime Themenübersicht
anmelden
Modul 1: 3D REALTIME START
Themenübersicht:

Einführung in die Thematik Echtzeitvisualisierung
DeltaGEN Basics
DeltaGEN Material/Textur
DeltaGEN Licht
DeltaGEN Variantenverwaltung

Dauer: 10 Tage
Kosten und Termine auf Anfrage
Modul 2: 3D REALTIME FX
Themenübersicht:

DeltaGen Animation
DeltaGEN Movies
Modul RTT Analyzer
Modul RTT Presenter
Modul RTT Realtrace
Modul RTT Automizer

Dauer: 5 Tage
Kosten und Termine auf Anfrage
Modul 3: 3D REALTIME Portal
Themenübersicht:

Einführung
Aufbau
Funktionsweise RTT Portal

Dauer: 3 Tage
Kosten und Termine auf Anfrage
Die Angebote richten sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aep.de/3d-realtime-compact/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RTT DeltaGen Basic Training</title>
		<link>http://aep.de/rtt-deltagen-basic-training-2/</link>
		<comments>http://aep.de/rtt-deltagen-basic-training-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 08:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seminare Produktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aep.de/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Der intensive Einstieg in die 3D-Echtzeitvisualisierung
anmelden
Themen:

Aufbau der Szenenstruktur
Zuweisen, Ändern und Verwalten von Looks
Anwenden hochwertiger visueller Effekte
Arbeiten mit Lichtquellen
Benutzung von RTT DG RealBatch
Schattenberechnung
Animation und Varianten
Anwendung RTT RealLight
Anwendung RTT RealTrace

In enger Zusammenarbeit mit RTT hat die AEP darüber hinaus die Kursinhalte für das weiterführende, modular aufgebaute Realtime-Seminarprogramm 3D-Realtime Compactentwickelt.
Dauer: 3 Tage
Kosten: 1.750,— zzgl. MwSt.
Termine bitte erfragen
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aep.de/rtt-deltagen-basic-training-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drucken für Nichtdrucker</title>
		<link>http://aep.de/drucken-fuer-nichtdrucker/</link>
		<comments>http://aep.de/drucken-fuer-nichtdrucker/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 07:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seminare Produktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aep.de/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Vermittlung von Kenntnissen durch Anwendungsbeispiele und Praxiseinbindung
anmelden
Der Industriemeister Druck, Volker Müller, führt alle interessierten Nichtdrucker in der Druckerei des Verband Druck und Medien Nord e.V. in die Welt der Druckproduktion ein.
Die Arbeitsschritte dieses Produktionsschrittes werden beispielhaft vorgestellt,
typische Fehlerquellen oder Konflikte an der Schnittstelle Grafiker/Druckerei diskutiert.
Das ideale Seminar für Grafiker, die im Kontakt zu Druckdienstleitstern ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aep.de/drucken-fuer-nichtdrucker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografie?</title>
		<link>http://aep.de/foto-1/</link>
		<comments>http://aep.de/foto-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 22:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seminare Kreation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aep.de/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Gegen die Deutlichkeit von Maschinen. 
anmelden
Die übliche dokumentarische Fotografie und damit diejenige, die jeder und jede von uns praktiziert, ist in der Regel damit beschäftigt, nur einen Augenblick aus der Menge möglicher Bilder heraus zu isolieren und stellvertretend damit eine Geschichte zu präsentieren.
Dieses Seminar bietet einen Einstieg in eine andere Art der Fotografie und will [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aep.de/foto-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XML, Automatisierung und InDesign</title>
		<link>http://aep.de/xml/</link>
		<comments>http://aep.de/xml/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 22:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seminare Produktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aep.de/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Das digitale Versprechen
anmelden
Das digitale Versprechen: einmal erzeugen – vielfach verwenden kann nur auf Basis medienneutraler Datenbevorratung und -verarbeitung eingelöst werden. Dies umfasst die Anpassung und die Automatisierung der Prozesse und zwar vom Autor bis zur Auslieferung. Mit einem Vortrag und einem Workshop wird Stefan Göbel zusammen mit Werner Schöffel die Möglichkeiten von XML im Zusammenspiel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aep.de/xml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Präsentationstraining</title>
		<link>http://aep.de/praesentationstraining/</link>
		<comments>http://aep.de/praesentationstraining/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 21:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seminare Konzeption]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aep.de/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Selbstbewusst und überzeugend präsentieren!
anmelden
Sie präsentieren sich eigentlich jeden Tag – ob beruflich oder privat – auf die eine
oder andere Weise. Viele Menschen fühlen sich immer dann nicht besonders wohl,
wenn Sie vor Gruppen sprechen müssen oder ein Bewerbungsgespräch ansteht. Ist
der &#8220;Auftritt&#8221; dann auch noch mit einer Präsentation verbunden, fühlt sich mancher
besonders angespannt.
Mit vielen praktischen Übungen lernen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aep.de/praesentationstraining/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
